當日到港即時班表(2024-09-10 17:55:09)
日期 Date |
船名 Ship Name |
起航港口 From |
預計到港時間 Schedule arrival time |
實際到港時間 Real arrival time |
船班狀況 Sailing status |
0910 | 新武夷 XWY | 五通 WuTong | 09:00 | 08:58 | 已到港 Arrival |
0910 | 迅安 XA | 五通 WuTong | 10:00 | 09:59 | 已到港 Arrival |
0910 | 八方 BF | 石井 ShinJin | 10:20 | 10:28 | 已到港 Arrival |
0910 | 金星6 JX | 五通 WuTong | 11:00 | 11:00 | 已到港 Arrival |
0910 | 和平新星 HP | 五通 WuTong | 12:00 | 12:00 | 已到港 Arrival |
0910 | 馬可波羅1號 MKPL1 | 五通 WuTong | 13:00 | 13:06 | 已到港 Arrival |
0910 | 新武夷 XWY | 五通 WuTong | 14:00 | 14:04 | 已到港 Arrival |
0910 | 金瑞龍 KRL | 五通 WuTong | 15:00 | 14:56 | 已到港 Arrival |
0910 | 迅安 XA | 五通 WuTong | 16:00 | 16:11 | 已到港 Arrival |
0910 | 金星6 JX | 五通 WuTong | 17:00 | 17:05 | 已到港 Arrival |
0910 | 馬可波羅1號 MKPL1 | 五通 WuTong | 18:15 | 準時 On Time |
本表僅供參考,實際航運時間班次,請洽各船公司