當日離港即時班表(2024-09-10 19:58:34)
日期 Date |
船名 Ship Name |
抵達港口 Port |
預計起航時間 Schedule departure time |
實際起航時間 Real departure time |
船班狀況 Sailing status |
0910 | 金星6 JX | 五通 WuTong | 08:30 | 08:25 | 已離港 Departure |
0910 | 馬可波羅1號 MKPL1 | 五通 WuTong | 09:30 | 09:23 | 已離港 Departure |
0910 | 新武夷 XWY | 五通 WuTong | 10:30 | 10:28 | 已離港 Departure |
0910 | 金瑞龍 KRL | 五通 WuTong | 11:30 | 11:22 | 已離港 Departure |
0910 | 迅安 XA | 五通 WuTong | 12:30 | 12:21 | 已離港 Departure |
0910 | 金星6 JX | 五通 WuTong | 13:30 | 13:24 | 已離港 Departure |
0910 | 和平新星 HP | 五通 WuTong | 14:30 | 14:30 | 已離港 Departure |
0910 | 八方 BF | 石井 ShinJin | 15:20 | 15:11 | 已離港 Departure |
0910 | 馬可波羅1號 MKPL1 | 五通 WuTong | 15:30 | 15:25 | 已離港 Departure |
0910 | 新武夷 XWY | 五通 WuTong | 16:30 | 16:25 | 已離港 Departure |
0910 | 迅安 XA | 五通 WuTong | 17:45 | 17:32 | 已離港 Departure |
本表僅供參考,實際航運時間班次,請洽各船公司