| 日期 Date |
船名 Ship Name |
起航港口 From |
預計到港時間 Schedule arrival time |
實際到港時間 Real arrival time |
船班狀況 Sailing status |
| 0517 | 八方 BF | 五通 WuTong | 0830 | 0830 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 捷安 JA | 東渡 DongDu | 0900 | 0900 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 泉金 QK | 泉州 QuanZhou | 0930 | 0930 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 新武夷 XWY | 東渡 DongDu | 1000 | 1000 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 金星 JX | 五通 WuTong | 1030 | 1030 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 天后一號 TH | 東渡 DongDu | 1100 | 1100 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 和平之星 HP | 東渡 DongDu | 1200 | 1200 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 五緣 WY | 五通 WuTong | 1200 | 1200 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 泉州 QZ | 泉州 QuanZhou | 1230 | 1230 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 東方之星 DF | 東渡 DongDu | 1230 | 1230 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 新金龍 NGD | 五通 WuTong | 1300 | 1300 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 捷安 JA | 東渡 DongDu | 1330 | 1330 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 八方 BF | 五通 WuTong | 1400 | 1400 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 金星 JX | 東渡 DongDu | 1430 | 1430 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 天后一號 TH | 五通 WuTong | 1500 | 1500 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 新武夷 XWY | 東渡 DongDu | 1530 | 1530 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 泉金 QK | 泉州 QuanZhou | 1530 | 1530 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 五緣 WY | 五通 WuTong | 1600 | 1600 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 新金龍 NGD | 東渡 DongDu | 1630 | 1630 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 東方之星 DF | 五通 WuTong | 1740 | 1740 | 已到港 Arrival |
| 0517 | 泉州 QZ | 東渡 DongDu | 1800 | 1800 | 已到港 Arrival |
本表僅供參考,實際航運時間班次,請洽各船公司