當日到港即時班表(2023-09-24 15:00:44)
日期 Date |
船名 Ship Name |
起航港口 From |
預計到港時間 Schedule arrival time |
實際到港時間 Real arrival time |
船班狀況 Sailing status |
0924 | 新五緣 WY | 五通 WuTong | 09:35 | 09:34 | 已到港 Arrival |
0924 | 新捷安 XJA | 五通 WuTong | 10:30 | 10:25 | 已到港 Arrival |
0924 | 新東方 XDF | 五通 WuTong | 11:35 | 11:32 | 已到港 Arrival |
0924 | 新五緣 WY | 五通 WuTong | 13:00 | 12:58 | 已到港 Arrival |
0924 | 金瑞龍 KRL | 五通 WuTong | 14:30 | 14:32 | 已到港 Arrival |
0924 | 新捷安 XJA | 五通 WuTong | 16:00 | 準時 On Time | |
0924 | 新東方 XDF | 五通 WuTong | 17:00 | 準時 On Time | |
0924 | 金瑞龍 KRL | 五通 WuTong | 18:00 | 準時 On Time |
本表僅供參考,實際航運時間班次,請洽各船公司