當日到港即時班表(2024-12-21 20:13:38)
日期 Date |
船名 Ship Name |
起航港口 From |
預計到港時間 Schedule arrival time |
實際到港時間 Real arrival time |
船班狀況 Sailing status |
1221 | 和平新星 HP | 五通 WuTong | 09:00 | 09:08 | 已到港 Arrival |
1221 | 新五緣 WY | 五通 WuTong | 10:00 | 10:05 | 已到港 Arrival |
1221 | 八方 BF | 石井 ShinJin | 10:20 | 10:32 | 已到港 Arrival |
1221 | 新金祥龍 XKXL | 五通 WuTong | 11:00 | 11:02 | 已到港 Arrival |
1221 | 新捷安 XJA | 五通 WuTong | 12:00 | 12:02 | 已到港 Arrival |
1221 | 新東方 XDF | 五通 WuTong | 13:00 | 13:07 | 已到港 Arrival |
1221 | 和平新星 HP | 五通 WuTong | 14:00 | 14:03 | 已到港 Arrival |
1221 | 馬可波羅1號 MKPL1 | 五通 WuTong | 15:00 | 15:06 | 已到港 Arrival |
1221 | 新五緣 WY | 五通 WuTong | 16:00 | 16:02 | 已到港 Arrival |
1221 | 新金祥龍 XKXL | 五通 WuTong | 17:00 | 16:59 | 已到港 Arrival |
1221 | 新東方 XDF | 五通 WuTong | 18:00 | 17:57 | 已到港 Arrival |
本表僅供參考,實際航運時間班次,請洽各船公司