當日離港即時班表(2023-11-29 01:05:03)
日期 Date |
船名 Ship Name |
抵達港口 Port |
預計起航時間 Schedule departure time |
實際起航時間 Real departure time |
船班狀況 Sailing status |
1129 | 新武夷 XWY | 五通 WuTong | 準時 On Time | ||
1129 | 新武夷 XWY | 五通 WuTong | 準時 On Time | ||
1129 | 金星6 JX | 五通 WuTong | 準時 On Time | ||
1129 | 金星6 JX | 五通 WuTong | 準時 On Time | ||
1129 | 金瑞龍 KRL | 五通 WuTong | 準時 On Time | ||
1129 | 金瑞龍 KRL | 五通 WuTong | 準時 On Time | ||
1129 | 新捷安 XJA | 五通 WuTong | 準時 On Time | ||
1129 | 新捷安 XJA | 五通 WuTong | 準時 On Time |
本表僅供參考,實際航運時間班次,請洽各船公司