當日離港即時班表(2023-09-24 16:21:07)
日期 Date |
船名 Ship Name |
抵達港口 Port |
預計起航時間 Schedule departure time |
實際起航時間 Real departure time |
船班狀況 Sailing status |
0924 | 新東方 XDF | 五通 WuTong | 09:00 | 08:56 | 已離港 Departure |
0924 | 金瑞龍 KRL | 五通 WuTong | 10:00 | 10:00 | 已離港 Departure |
0924 | 新五緣 WY | 五通 WuTong | 11:00 | 11:02 | 已離港 Departure |
0924 | 新東方 XDF | 五通 WuTong | 12:30 | 12:23 | 已離港 Departure |
0924 | 新捷安 XJA | 五通 WuTong | 14:00 | 13:57 | 已離港 Departure |
0924 | 金瑞龍 KRL | 五通 WuTong | 15:30 | 15:29 | 已離港 Departure |
0924 | 新五緣 WY | 五通 WuTong | 16:30 | 安檢中 Examining | |
0924 | 新捷安 XJA | 五通 WuTong | 17:30 | 準時 On Time |
本表僅供參考,實際航運時間班次,請洽各船公司